Паровые котлы на газе и на дизтопливе
Паровые котлы на газе и на дизтопливе
от 328 800 ₽
Хит продаж
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
Под заказ, 21 день
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Тип
паровый
Вид
газотрубный (жаротрубный, дымогарный, дымогарно-жаротрубный)
Вид используемой энергии
газ, жидкое топливо
Битермический теплообменник
нет
Встроенный бойлер
нет
Монотермический теплообменник
нет
Мощность номинальная
150 МВт
Вес
800 кг
Вид теплоносителя
насыщенный пар
Дисплей
нет
Защита от замерзания
да
Напряжение сети
220~240 В
Электронное зажигание
да
Максимальное давление пара
0.07 МПа
Описание
Котлы паровые
Наименование параметра | Котел паровой на природном газе и дизельном топливе | |||||||
ПАР-0,15-0,07 Ж | ПАР-0,15-0,07 Г | ПАР-0,3-0,07 Ж | ПАР-0,3-0,07 Г | ПАР-0,5-0.07 Ж | ПАР-0,5-0,07 Г | ПАР-0,7-0,07 Ж | ПАР-0,7-0,07 Г | |
Производ-ность по нормальному пару, кг/ч, | 150 кг, пара/ч | 300 кг, пара/ч | 500 кг, пара/ч | 700 кг, пара/ч | ||||
Параметры пара: допустимое избыточное давление, МПа рабочее давление, МПа температура, оС, | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС | 0,07 0,02 – 0,06 150 оС |
Коэффициент полезного действия, % | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% |
Выход на рабочий режим, не более, мин | 20 | |||||||
Основное топливо | Дизельное ДТ | Природный газ низкого давления 20-360 mbar | Дизельное ДТ | Природный газ низкого давления 20-360 mbar | Дизельное ДТ | Природный газ низкого давления 20-360 mbar | Дизельное ДТ | Природный газ низкого давления 20-360 mbar |
Расход топлива: жидкое, max, кг/ч природный газ, max, м3/ч | 10,5 - | - 12,7 | 21 - | - 24,6 | 30 - | - 32,1 | 49 - | - 58,5 |
Габаритные размеры (без горелки), не более, мм длина ширина высота | 1750 1350 1450 | 1900 1450 1550 | 2500 1750 1850 | 2850 1750 1850 | ||||
Масса без воды, не более, кг | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | ||||
Цена котла без горелки, руб. | 232300 | 274 000 | 380 000 | 545 000 | ||||
Горелка Ит. фирмы Lamborghini | ECO 10 диз 580 евро ЕМ 12 газ 1350 евро | ECO 20 диз 670 евро ЕМ 26 газ 1990 евро | ECO 30 диз 1100 евро ЕМ 40/2 газ 2920 евро | LMB LO 700 диз 2370 евр LMB G 700 3820 евро |
Цены уточните у менеджера.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена