Парогенератор повыщенной мощностью ПАР-300
Парогенератор повыщенной мощностью ПАР-300
300 000 ₽
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Тип
парогенератор
Мощность
220 кВт
Производительность
300 кг/ч
Назначение
другое
Встроенная насосная станция для подпитки,
да
Материал бойлера
нержавеющая сталь
Питание
сеть 380В
Регулировка подачи горячей воды
да
Регулятор подачи пара
да
Резервуар подкачки
да
Система автоматического наполнения бойлера
да
Сливной клапан котла
да
Функция подачи горячей воды
да
Вид топлива
Газообразное
Описание
ПАР – парогенератор электрический электродный
ПАР -Т – парогенератор электрический тэновый
парогенератор электрический электродный | парогенератор электрический тэновый | |||||
ПАР-300 | ПАР-400 | ПАР-500 | ПАР-300Т | ПАР-400Т | ПАР-500Т | |
Максимальная паропроизводительность, кг. пара/ч. | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.) | 0,35-0,55 (3,5-5,5) | |||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более | 220 | 300 | 370 | 220 | 300 | 370 |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50Гц, В | 380 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более | 3 | 6 | ||||
Объем котла, л., не более | 25 х 2 | 25 х 2 | 25 х 2 | 25 х 3 | 25 х 4 | 25 х 5 |
Цена, руб. (Стандартный котел) | 250 000 | 278 000 | 295 000 | 346 500 | 470 000 | 555 000 |
Цена, руб. (Нерж. котел) | 256 000 | 284 000 | 301 000 | 408 500 | 558 000 | 665 000 |
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена