Паровые и водонагревателные котлы
300 840 ₽
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Вид
водотрубный
Вид используемой энергии
газ, жидкое топливо
Битермический теплообменник
нет
Встроенный бойлер
нет
Монотермический теплообменник
нет
Мощность номинальная
0.35 МВт
Вес
1350 кг
Тип
водогрейные, водогрейный, паровый
Вид используемой энергии
дизельное топливо
Питательное устройство
да
Описание
Паровые и водогрейные котлы Используются для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных зданий в закрытых системах теплоснабжения, в технологических процессах
Технические характеристики
КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ | ||||
ПАР – 0.35 В | ПАР – 0.45 В | ПАР – 0.85 В | ||
Цена, руб.(жидкое топливо) | 250700 | 341000 | 454000 | |
Цена, руб.(газовое топливо) | 319900 | 386900 | 497000 |
Водогрейный котел | ПАР – 0.35 В | ПАР – 0.45 В | ПАР – 0.85 В |
Номинальная теплопроизводительность,±7 %, МВт | 0.35 | 0.45 | 0.85 |
Вид топлива | Природный газ/ДТ | ||
Коэффициент полезного действия, не менее % | 92 | ||
Диапазон регулирования теплопроизводительности | По паспорту на горелочное устройство | ||
Рабочее давление воды, МПа | 0.6 | ||
Максимальная температура воды на выходе, °С | 115 | ||
Водяной объем котла,м3 | 0.55 | 0.77 | 1.4 |
Поверхность нагрева, м2 | 11.5 | 16 | 29 |
Минимальная температура уходящих газов при нормальной теплопроизводительности, °С | 160 | ||
Напряжение питания электродвигателей и системы, В | 220 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | ||
Срок службы, не менее, лет | 10 | ||
Масса, не более, кг | 1350 | 1900 | 2600 |
Габаритные размеры (без горелки и задвижек), не более, м |
|
|
|
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена